**滑觸線的主要技術(shù)性能和使用環(huán)境
(一)主要技術(shù)性能與**指標(biāo)
序號(hào) | 類別 |
|
1 | 極間對(duì)地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強(qiáng)度 | 工頻交流3000V、1min無(wú)擊穿閃爍現(xiàn)象 |
3 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP13IP55 |
4 | 電熱穩(wěn)定性 | 20倍|額定1s |
5 | 耐化學(xué)腐蝕穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
6 | 環(huán)境指標(biāo) | 1、耐高溫試驗(yàn):普通型+55°C 金屬?gòu)?fù)合型+65°C |
7 | 阻燃性 | 自熄 |
8 | 輸電導(dǎo)軌參數(shù) | 符合GB3049(電線電纜導(dǎo)體)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
9 | 導(dǎo)電器 | 牽引力:F<80N;運(yùn)動(dòng)速度:V<200m/min |
10 | 電刷系數(shù) | 電阻系數(shù):0.1-0.35; 摩擦系數(shù):0.2 |
(二)使用環(huán)境條件
1、環(huán)境溫度:加強(qiáng)型-30~+55°C
金屬殼復(fù)合型-30~+65°C 金屬拼合型-40~+80°C
2、大氣條件:+20°C相對(duì)濕度不大于95%
3、污染等級(jí):IP13 3級(jí)IP55 3級(jí)
4、振動(dòng)與沖擊:10~2000Hz加速率49m/S2